![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Wisła K. | 19 | 40 | 16 |
| 2. | Lech | 19 | 38 | 16 |
| 3. | Legia | 19 | 38 | 15 |
| 11. | Jagiellonia | 19 | 19 | 4 |
| 14. | Piast | 19 | 17 | -9 |
| 15. | Polonia W. | 19 | 16 | -15 |
| 16. | Odra W. | 19 | 15 | -14 |
| 12.03.2010 (piątek) |
| Odra - Piast 17:45 |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 13.03.2010 (sobota) |
| Cracovia - Korona 14:45 |
| Polonia W. - Ruch 17:45 |
| Polonia B. - Legia 18:15 |
| Śląsk - Lechia 19:15 |
| 14.03.2010 (niedziela) |
| Arka - Zagłębie 14:45 |
| GKS - Lech 17:00 |
Góry rząd (od lewej): Michał Fidziukiewicz, Michał Steć, Piotr Klepczarek, Andrzej Niewulis, Dariusz Jarecki, Igor Lewczuk, Paweł Zawistowski, Maycon, Thiago Cionek, Bruno. Środkowy rząd (od lewej): Ryszard Jankowski (trener bramkarzy), Dariusz Jurczak (II trener), Jarosław Lato, Rafał Gikiewicz, Grzegorz Sandomierski, Maciej Majewski, Andrius Skerla, El Mehdi, Patryk Gondek, Jarosław Ołdakowski (masażysta), Sławomir Wołczyk (kierownik drużyny). Dolny rząd (od lewej): Mariusz Gogol, Alexis Norambuena, Mladen Kascelan, Remigiusz Jezierski, Michał Probierz (trener), Kamil Grosicki, Hermes, Michał Renusz, Tomasz Frankowski. Zdjęcie wykonano 23.02.2010r. w kinie HELIOS Galerii Alfa.
Autor zdjęcia: Maciej Matłowski| Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|---|
| BRAMKARZE | ||||
| 12 | Grzegorz Sandomierski | 05.09.1989 | 196/87 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
| 29 | Maciej Majewski | 06.05.1989 | 189/88 | wychowanek |
| 33 | Rafał Gikiewicz | 26.10.1987 | 190/82 | Wigry Suwałki |
| OBROŃCY | ||||
| 2 | Mariusz Gogol | 28.07.1991 | 181/78 | wychowanek |
| 4 | Igor Lewczuk | 30.05.1985 | 187/83 | Znicz Pruszków |
| 5 | Andrius Skerla | 29.04.1977 | 185/81 | Korona Kielce |
| 7 | Piotr Klepczarek | 13.08.1982 | 180/72 | ŁKS Łódź |
| 14 | El Mehdi Sidqy | 06.01.1984 | 190/80 | Jeunesse Sportive d'El Massira (Maroko) |
| 15 | Thiago Rangel Cionek | 21.04.1986 | 184/81 | CR Brasil (Maceió) |
| 17 | Alexis Patricio Norambuena Ruz | 31.03.1984 | 176/70 | Deportivo Ñublense (Chile) |
| 20 | Andrzej Niewulis | 21.04.1989 | 187/77 | Wigry Suwałki |
| 24 | Dariusz Jarecki | 23.03.1981 | 182/72 | Górnik Łęczna |
| POMOCNICY | ||||
| 3 | Mladen Kašćelan | 13.02.1983 | 178/70 | Karpaty Lwów (Ukraina) |
| 6 | Michał Renusz | 18.10.1987 | 174/65 | Orkan Rumia |
| 8 | Paweł Zawistowski | 04.06.1984 | 183/80 | Znicz Pruszków |
| 11 | Hermes Neves Soares | 19.09.1974 | 168/66 | Korona Kielce |
| 13 | Jarosław Lato | 17.06.1977 | 183/77 | Polonia Warszawa |
| 22 | Rafał Grzyb | 16.01.1983 | 175/75 | Polonia Bytom |
| 23 | Marcin Burkhardt | 25.09.1983 | 186/80 | Metalist Charków (Ukraina) |
| 26 | Patryk Gondek | 19.12.1990 | 176/70 | Mazur Ełk |
| 32 | Bruno Coutinho Martins | 21.06.1986 | 185/80 | Nacional Montevideo |
| NAPASTNICY | ||||
| 9 | Remigiusz Jezierski | 19.01.1976 | 178/78 | Ruch Chorzów |
| 10 | Kamil Grosicki | 08.06.1988 | 177/75 | FC Sion (Szwajcaria) |
| 18 | Michał Steć | 06.10.1991 | 174/65 | Orlęta Czyżew |
| 21 | Tomasz Frankowski | 16.08.1974 | 172/64 | Chicago Fire (USA) |
| 25 | Michał Adrian Fidziukiewicz | 08.02.1991 | 186/79 | wychowanek |
| 30 | Maycon Rogério Silva Calijuri | 06.06.1986 | 179/71 | FK Homel (Białoruś) |
| SZTAB SZKOLENIOWY | ||||
| Michał Probierz - I trener | ||||
| Dariusz Jurczak - II trener | ||||
| Bartłomiej Zalewski - asystent trenera | ||||
| Ryszard Jankowski - trener bramkarzy | ||||
| Sławomir Wołczyk - kierownik drużyny | ||||
| Marcin Piechowski - masażysta | ||||
| Jarosław Ołdakowski - masażysta | ||||
| Zdzisław Koryszewski - lekarz | ||||
Przybyli: Jarosław Lato (Polonia Warszawa), El Mehdi Sidqy (Jeunesse Sportive d'El Massira), Kamil Kalinowski (Świt Krzeszowice), Piotr Klepczarek (ŁKS Łódź), Mladen Kašćelan (Karpaty Lwów), Maycon Rogério Silva Calijuri (FC Homel), Michał Renusz (powrót po kontuzji), Rafał Grzyb (Polonia Bytom), Marcin Burkhardt (Metalist Charków).
Ubyli: Pavol Staňo (Korona Kielce), Krzysztof Król (Chicago Fire - USA), Marco Reich (WAC/St. Andrä - Austria), Gustavo Adolfo Lamos Cárdenas (Club de Futbol Estrellas 2000 - Kolumbia), Vahan Gevorgyan (ŁKS Łódź), Jacek Falkowski (Znicz Pruszków), Łukasz Tumicz (szuka klubu), Neil Hlavaty (szuka klubu - rozwiązanie kontraktu), Daniel Henz Pereira da Silva (szuka klubu - rozwiązanie kontraktu), Grzegorz Szamotulski (szuka klubu), Kamil Kalinowski (zespół Młodej Ekstraklasy).