![]() Jagiellonia |
Superpuchar 2010 |
![]() Lech |
| M | P | Br | ||
| 1. | Arka | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bełchatów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Wisła K. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zagłębie L. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Śląsk | 0 | 0 | 0 |
zobacz tabelę
| Liga Europy: |
| Jagiellonia - Aris Saloniki 29.07 (g. 20:45) |
| Aris Saloniki - Jagiellonia 05.08 (g. 20:00) |
| Superpuchar 2010: |
| Lech Poznań - Jagiellonia 01.08 (g. 17:00) |
| Ekstraklasa: |
| Śląsk Wrocław - Jagiellonia 08.08 (g. 17:00) |
| Jagiellonia - GKS Bełchatów 14.08 (g. 14:45) |
| Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|---|
| BRAMKARZE | ||||
| 1 | Jakub Słowik | 31.08.1991 | 190/82 | Sparta Oborniki |
| 12 | Grzegorz Sandomierski | 05.09.1989 | 196/87 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
| 33 | Rafał Gikiewicz | 26.10.1987 | 190/82 | Wigry Suwałki |
| OBROŃCY | ||||
| 2 | Mariusz Gogol | 28.07.1991 | 181/78 | wychowanek |
| 4 | Igor Lewczuk | 30.05.1985 | 187/83 | Znicz Pruszków |
| 5 | Andrius Skerla | 29.04.1977 | 185/81 | Korona Kielce |
| 14 | El Mehdi Sidqy | 06.01.1984 | 190/80 | Jeunesse Sportive d'El Massira (Maroko) |
| 15 | Thiago Rangel Cionek | 21.04.1986 | 184/81 | CR Brasil (Maceió) |
| 17 | Alexis Patricio Norambuena Ruz | 31.03.1984 | 176/70 | Deportivo Ñublense (Chile) |
| 24 | Tadas Kijanskas | 06.09.1985 | 184/78 | Sūduva Marijampolė (Litwa) |
| 27 | Krzysztof Hus | 23.07.1990 | 180/69 | Stal Rzeszów |
| POMOCNICY | ||||
| 3 | Mladen Kašćelan | 13.02.1983 | 178/70 | Karpaty Lwów (Ukraina) |
| 11 | Hermes Neves Soares | 19.09.1974 | 168/66 | Korona Kielce |
| 13 | Jarosław Lato | 17.06.1977 | 183/77 | Polonia Warszawa |
| 18 | Bartłomiej Pawłowski | 13.11.1992 | 178/70 | Promień Opalenica |
| 20 | Maciej Makuszewski | 29.09.1989 | 176/70 | Wigry Suwałki |
| 22 | Rafał Grzyb | 16.01.1983 | 175/75 | Polonia Bytom |
| 23 | Marcin Burkhardt | 25.09.1983 | 186/80 | Metalist Charków (Ukraina) |
| 25 | Łukasz Bogusławski | 11.02.1993 | 187/78 | MOSiR Grajewo |
| NAPASTNICY | ||||
| 8 | Tomasz Kupisz | 02.01.1990 | 177/70 | Wigan Athletic FC (Anglia) |
| 9 | Przemysław Trytko | 26.08.1987 | 189/83 | Arka Gdynia |
| 10 | Kamil Grosicki | 08.06.1988 | 177/75 | FC Sion (Szwajcaria) |
| 16 | Jan Paweł Pawłowski | 18.11.1992 | 187/79 | Sokół Sokółka |
| 21 | Tomasz Frankowski | 16.08.1974 | 172/64 | Chicago Fire (USA) |
| 30 | Maycon Rogério Silva Calijuri | 06.06.1986 | 179/71 | FK Homel (Białoruś) |
| SZTAB SZKOLENIOWY | ||||
| Michał Probierz | I trener | |||
| Dariusz Jurczak | II trener | |||
| Bartłomiej Zalewski | asystent trenera | |||
| Ryszard Jankowski | trener bramkarzy | |||
| Sławomir Wołczyk | kierownik drużyny | |||
| Marcin Piechowski | masażysta | |||
| Jarosław Ołdakowski | masażysta | |||
| Zdzisław Koryszewski | lekarz | |||
Przybyli: Tadas Kijanskas (Sūduva Mariampol), Tomasz Kupisz (Wigan Athletic FC - Anglia), Maciej Makuszewski (Wigry Suwałki / UKS SMS Łódź), Jakub Słowik (Sparta Oborniki / MSP Szamotuły), Bartłomiej Pawłowski (Promień Opalenica), Przemysław Trytko (Arka Gdynia / Energie Cottbus - Niemcy), Krzysztof Hus (Stal rzeszów - powrót z wypożyczenia).
Ubyli: Dariusz Jarecki (Polonia Bytom), Andrzej Niewulis (Ruch Radzionków - wypożyczenie), Paweł Zawistowski (Arka Gdynia - wypożyczenie), Bartłomiej Niedziela (szuka klubu), Remigiusz Jezierski (Śląsk Wrocław ?), Michał Renusz (szuka klubu - wypożyczenie), Bruno Coutinho Martins (Polonia Warszawa), Vahan Gevorgyan (rozwiązanie kontraktu - szuka klubu), Jacek Falkowski (Polonia Bytom), Michał Fidziukiewicz (Ruch Wysokie Mazowieckie - wypożyczenie), Michał Twardowski (Wisła Płock - wypożyczenie), Łukasz Tumicz (szuka klubu), Piotr Klepczarek (szuka klubu),