![]() Korona |
Ekstraklasa |
![]() Jagiellonia |
| M | P | Br | ||
| 1. | Śląsk | 17 | 37 | 18 |
| 2. | Legia (P) | 17 | 33 | 19 |
| 3. | Polonia W. | 17 | 31 | 4 |
| 10. | Jagiellonia | 17 | 22 | -7 |
| 14. | ŁKS (B) | 17 | 15 | -22 |
| 15. | Cracovia | 17 | 14 | -10 |
| 16. | Zagłębie L. | 17 | 13 | -17 |
| Przychodzą: |
| Jegor Zubowicz (Biełszyna Bobrujsk) |
| Przemysław Kostuch (Gryf Wejherowo) |
| Nika Dzalamidze (Baia Zugdidi) |
| Mirosław Kalista (Juventa Starachowice) |
| Grzegorz Sandomierski (KRC Genk) |
| Tomasz Bandrowski (Lech Poznań) |
| Odchodzą: |
| Róger Cañas Henao (Sibir Nowosybirsk) |
| Maycon Rogério (BATE Borysów) |
| Michał Fidziukiewicz (Gryf Wejherowo) |
| Vladimír Kukoľ (Zawisza Bydgoszcz) |
| Andrius Skerla (rozwiązanie kontraktu) |
| Hermes (rozwiązanie kontraktu) |
| Michał Twardowski (Wigry Suwałki) |
| Mladen Kašćelan (PFC Ludogorets Razgrad) |
| Nr | Imie i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|---|
| BRAMKARZE | ||||
| 1 | Jakub Słowik | 31.08.1991 | 188/80 | Sparta Oborniki |
| 29 | Tomasz Ptak | 09.02.1992 | 191/89 | Górnik Konin |
| 33 | Krzysztof Baran | 12.02.1990 | 195/92 | Chojniczanka Chojnice |
| OBRONCY | ||||
| 2 | Jonatan Straus | 30.06.1994 | 182/71 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie |
| 4 | Bartosz Soczyński | 15.06.1990 | 187/80 | Grom Plewiska |
| 5 | Andrius Skerla | 29.04.1977 | 185/82 | Korona Kielce |
| 14 | El Mehdi Sidqy | 06.01.1984 | 194/99 | Jeunesse Sportive d'El Massira |
| 15 | Thiago Rangel Cionek | 21.04.1986 | 182/82 | CR Brasil |
| 16 | Luka Pejović | 31.07.1985 | 182/74 | FK Mogren Budva |
| 17 | Alexis Patricio Norambuena Ruz | 31.03.1984 | 172/74 | Deportivo Ñublense |
| 19 | Grzegorz Bartczak | 21.06.1985 | 182/75 | Zagłębie Lubin |
| 24 | Tomasz Porębski | 12.01.1992 | 195/84 | MOSP Jagiellonia |
| 25 | Robert Arzumanyan | 24.07.1985 | 184/80 | Randers FC |
| 28 | Adam Radecki | 18.03.1994 | 186/73 | MOSP Jagiellonia |
| POMOCNICY | ||||
| 6 | Dawid Plizga | 17.11.1985 | 173/73 | Zagłebie Lubin |
| 7 | Maciej Makuszewski | 29.09.1989 | 171/69 | Wigry Suwałki |
| 8 | Tomasz Kupisz | 02.01.1990 | 180/74 | Wigan Athletic FC |
| 10 | Marcin Burkhardt | 25.09.1983 | 188/78 | Metalist Charków |
| 11 | Hermes Neves Soares | 19.09.1974 | 168/68 | Korona Kielce |
| 18 | Łukasz Tymiński | 08.11.1990 | 173/67 | Polonia Bytom |
| 22 | Rafał Grzyb | 16.01.1983 | 175/72 | Polonia Bytom |
| 23 | Marko Ćetković | 10.07.1986 | 170/65 | FK Mogren Budva |
| 27 | Grzegorz Arłukowicz | 11.02.1992 | 174/65 | MOSP Jagiellonia |
| 30 | Vladimír Kukoľ | 08.05.1986 | 172/65 | Sandecja Nowy Sącz |
| 31 | Ermin Seratlić | 21.08.1990 | 187/79 | FK Mladost Podgorica |
| 55 | Merab Gigauri | 05.06.1993 | 182/75 | Torpedo Kutaisi |
| 88 | Róger Cañas Henao | 27.03.1990 | 190/78 | Sibir Nowosybirsk |
| NAPASTNICY | ||||
| 9 | Bartłomiej Grzelak | 09.08.1981 | 189/82 | Sibir Nowosybirsk |
| 20 | Maycon Rogério Silva Calijuri | 06.06.1986 | 179/71 | Piast Gliwice |
| 21 | Tomasz Frankowski | 16.08.1974 | 171/65 | Chicago Fire |
| 26 | Jan Paweł Pawłowski | 18.11.1992 | 187/81 | MOSP Jagiellonia |
| 47 | Grzegorz Rasiak | 12.01.1979 | 190/84 | AÉL Limassol |
| SZTAB SZKOLENIOWY | ||||
| Dariusz Jurczak | asystent trenera | |||
| Ryszard Jankowski | trener bramkarzy | |||
| Sławomir Wołczyk | kierownik drużyny | |||
| Marcin Piechowski | masażysta | |||
| Jarosław Ołdakowski | masażysta | |||
| Zdzisław Koryszewski | lekarz | |||
Przybyli: Dawid Plizga (Zagłębie Lubin), Grzegorz Bartczak (Zagłębie Lubin), Vladimír Kukoľ (Sandecja Nowy Sącz), Maycon (Piast Gliwice - koniec wypożyczenia), Igor Lewczuk (Piast Gliwice - koniec wypożyczenia), Marko Ćetković (FK Mogren Budva), Krzysztof Baran (UKS SMS Łódź), Łukasz Tymiński (Polonia Bytom), Jan Paweł Pawłowski, Jonatan Straus, Tomasz Porębski, Grzegorz Arłukowicz (Młoda Ekstraklasa), Merab Gigauri (Torpedo Kutaisi), Róger Cañas Henao (Sibir Nowosybirsk), Grzegorz Rasiak (AÉL Limassol),
Ubyli: Grzegorz Sandomierski (KRC Genk - Belgia), Mladen Kašćelan (ŁKS Łódź), Tadas Kijanskas (Korona Kielce), Franck Essomba (koniec kontraktu), Igor Lewczuk (Ruch Chorzów), Jarosław Lato (Polonia Świdnica), Vuk Sotirović (Pogoń Szczecin), Michał Twardowski (Resovia Rzeszów), Krzysztof Król (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Paweł Zawistowski (Zawisza Bydgoszcz), Bartłomiej Pawłowski (GKS Katowice), Andrzej Niewulis (Wigry Suwałki).