![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Zagłębie L. | 5 | 4 | -3 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| 10.09.2010 (piątek) |
| Polonia B. - Zagłębie 2:0 (0:0) |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 11.09.2010 (sobota) |
| Cracovia - Górnik 14:45 |
| GKS - Lechia 17:00 |
| Śląsk - Lech 18:15 |
| Arka - Widzew 19:15 |
| 12.09 2010 (niedziela) |
| Ruch - Legia 17:00 |
| Polonia W. - Korona 17:15 |
Zdjęcie wykonano 13 lutego 2009 podczas zgrupowania w Antalyi.
| Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|---|
| BRAMKARZE | ||||
| 1 | Piotr Lech | 18.06.1968 | 194/90 | GKS Bełchatów |
| 20 | Maciej Kudrycki | 15.09.1974 | 190/90 | ŁKS Łomża |
| 33 | Rafał Gikiewicz | 26.10.1987 | 190/82 | Wigry Suwałki |
| OBROŃCY | ||||
| 2 | Marcin Pacan | 16.11.1981 | 191/91 | Pelikan Łowicz |
| 4 | Igor Lewczuk | 30.05.1985 | 187/83 | Znicz Pruszków |
| 5 | Andrius Skerla | 29.04.1977 | 185/81 | Korona Kielce |
| 15 | Thiago Rangel Cionek | 21.04.1986 | 184/81 | CR Brasil (Maceió) |
| 17 | Alexis Patricio Norambuena Ruz | 31.03.1984 | 176/70 | Deportivo Ñublense (Chile) |
| 23 | Krzysztof Król | 06.02.1987 | 183/80 | Real Madrid Castilla CF |
| 24 | Dariusz Jarecki | 23.03.1981 | 182/72 | Górnik Łęczna |
| POMOCNICY | ||||
| 3 | Pavol Staňo | 29.09.1977 | 192/90 | Polonia Bytom |
| 6 | Michał Renusz | 18.10.1987 | 174/65 | Orkan Rumia |
| 8 | Paweł Zawistowski | 04.06.1984 | 183/80 | Znicz Pruszków |
| 10 | Damir Kojašević | 03.06.1987 | 172/61 | FK Dečić (Tuzi) |
| 11 | Hermes Neves Soares | 19.09.1974 | 168/66 | Korona Kielce |
| 13 | Mariusz Dzienis | 27.02.1980 | 177/75 | Lechia Gdańsk |
| 14 | Szymon Matuszek | 07.01.1989 | 185/77 | Real Madrid CF C |
| 28 | Jacek Falkowski | 10.10.1984 | 180/74 | wychowanek |
| 29 | Michael Fidel Guevara Legua | 10.06.1984 | 173/66 | CD Universidad César Vallejo (Peru) |
| 32 | Bruno Coutinho Martins | 21.06.1986 | 185/80 | Nacional Montevideo |
| NAPASTNICY | ||||
| 10 | Kamil Grosicki | 08.06.1988 | 177/75 | FC Sion (Szwajcaria) |
| 18 | Ensar Arifović | 21.07.1980 | 184/82 | ŁKS Łódź |
| 21 | Tomasz Frankowski | 16.08.1974 | 172/64 | Chicago Fire (USA) |
| 22 | Michał Twardowski | 17.05.1989 | 181/78 | Freskovita Wysokie Mazowieckie |
| 25 | Michał Adrian Fidziukiewicz | 08.02.1991 | 186/79 | wychowanek |
| 31 | Łukasz Tumicz | 01.03.1985 | 179/78 | Rhode Island Rams (USA) |
| SZTAB SZKOLENIOWY | ||||
| Michał Probierz | I trener | |||
| Dariusz Jurczak | II trener | |||
| Bartłomiej Zalewski | asystent trenera | |||
| Sławomir Wołczyk | kierownik drużyny | |||
| Marcin Piechowski | masażysta | |||
| Jarosław Ołdakowski | masażysta | |||
| Zdzisław Koryszewski | lekarz | |||
Przybyli: Michał Twardowski (Freskovita Wysokie Mazowieckie), Kamil Grosicki (FC Sion via Legia Warszawa), Tomasz Frankowski (Chicago Fire), Michael Guevara (Universidad Cesar Aurich), Bruno Coutinho Martins (powrót z wypożyczenia - Egipt ?).
Ubyli: Robert Szczot (Gónik Zabrze), Tomáš Pešír (szuka klubu), Dariusz Łatka (Korona Kielce), Grzegorz Sandomierski (Freskovita Wysokie Mazowieckie), Everton (szuka klubu), Bartłomiej Niedziela (szuka klubu).