![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Zagłębie L. | 5 | 4 | -3 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| 10.09.2010 (piątek) |
| Polonia B. - Zagłębie 2:0 (0:0) |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 11.09.2010 (sobota) |
| Cracovia - Górnik 14:45 |
| GKS - Lechia 17:00 |
| Śląsk - Lech 18:15 |
| Arka - Widzew 19:15 |
| 12.09 2010 (niedziela) |
| Ruch - Legia 17:00 |
| Polonia W. - Korona 17:15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|---|
| BRAMKARZE | ||||
| 1 | Grzegorz Szamotulski | 13.05.1976 | 188/91 | Hibernian FC (Szkocja) |
| 12 | Grzegorz Sandomierski | 05.09.1989 | 196/87 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
| 29 | Maciej Majewski | 06.05.1989 | 189/88 | wychowanek |
| 33 | Rafał Gikiewicz | 26.10.1987 | 190/82 | Wigry Suwałki |
| OBROŃCY | ||||
| 2 | Mariusz Gogol | 28.07.1991 | 181/78 | wychowanek |
| 4 | Igor Lewczuk | 30.05.1985 | 187/83 | Znicz Pruszków |
| 5 | Andrius Skerla | 29.04.1977 | 185/81 | Korona Kielce |
| 15 | Thiago Rangel Cionek | 21.04.1986 | 184/81 | CR Brasil (Maceió) |
| 17 | Alexis Patricio Norambuena Ruz | 31.03.1984 | 176/70 | Deportivo Ñublense (Chile) |
| 20 | Andrzej Niewulis | 21.04.1989 | 187/77 | Wigry Suwałki |
| 23 | Krzysztof Król | 06.02.1987 | 183/80 | Real Madrid Castilla CF |
| 24 | Dariusz Jarecki | 23.03.1981 | 182/72 | Górnik Łęczna |
| POMOCNICY | ||||
| Piotr Murawski | 21.03.1991 | 175/64 | MOSP Jagiellonia | |
| 3 | Pavol Staňo | 29.09.1977 | 192/90 | Polonia Bytom |
| 6 | Michał Renusz | 18.10.1987 | 174/65 | Orkan Rumia |
| 7 | Vahan Gevorgyan | 19.12.1981 | 172/71 | ŁKS Łódź |
| 8 | Paweł Zawistowski | 04.06.1984 | 183/80 | Znicz Pruszków |
| 11 | Hermes Neves Soares | 19.09.1974 | 168/66 | Korona Kielce |
| 14 | Neil Hlavaty | 27.12.1986 | 180/75 | Östers IF (Szwecja) |
| 22 | Gustavo Adolfo Lamos Cárdenas | 23.01.1990 | 170/60 | CF Estrellas 2000 |
| 27 | Marco Reich | 30.12.1977 | 184/76 | Walsall FC |
| 28 | Jacek Falkowski | 10.10.1984 | 180/74 | wychowanek |
| 32 | Bruno Coutinho Martins | 21.06.1986 | 185/80 | Nacional Montevideo |
| NAPASTNICY | ||||
| 9 | Remigiusz Jezierski | 19.01.1976 | 178/78 | Ruch Chorzów |
| 10 | Kamil Grosicki | 08.06.1988 | 177/75 | FC Sion (Szwajcaria) |
| 21 | Tomasz Frankowski | 16.08.1974 | 172/64 | Chicago Fire (USA) |
| 25 | Michał Adrian Fidziukiewicz | 08.02.1991 | 186/79 | wychowanek |
| 31 | Łukasz Tumicz | 01.03.1985 | 179/78 | Rhode Island Rams (USA) |
| SZTAB SZKOLENIOWY | ||||
| Michał Probierz | I trener | |||
| Dariusz Jurczak | II trener | |||
| Bartłomiej Zalewski | asystent trenera | |||
| Ryszard Jankowski | trener bramkarzy | |||
| Sławomir Wołczyk | kierownik drużyny | |||
| Marcin Piechowski | masażysta | |||
| Krzysztof Kunicki - masażysta | ||||
| Zdzisław Koryszewski | lekarz | |||
Przybyli: Maciej Majewski, Piotr Murawski, Mariusz Gogol (zespół Młodej Ekstraklasy), Daniel Henz (Rio Ave FC - Portugalia), Vahan Gevorgyan (ŁKS Łódź), Remigiusz Jezierski (Ruch Chorzów), Gustavo Adolfo Lamos Cárdenas (CF Estrellas 2000 - Kolumbia) , Andrzej Niewulis (Wigry Suwałki), Marco Reich (brak klubu), Grzegorz Sandomierski (Ruch Wysokie Mazowieckie - koniec wypożyczenia), Michał Renusz i Łukasz Tumicz (obaj powrót po kontuzjach), Grzegorz Szamotulski (Hibernian FC - Szkocja), Neil Hlavaty (Chicago Fire - USA).
Ubyli: Ensar Arifović, Mariusz Dzienis (obaj Górnik Zabrze), Michael Fidel Guevara Legua (Colegio Nacional de Iquitos - Peru), Bartłomiej Niedziela i Damir Kojašević (obaj Górnik Łęczna), Maciej Kudrycki (zespół ME), Piotr Lech (koniec kariery), Szymon Matuszek (Piast Gliwice), Marcin Pacan (Wisła Płock), Michał Twardowski (Freskovita Wysokie Mazowieckie), Piotr Czapliński (Promień Mońki), Daniel Henz (szuka klubu), .