![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Polonia B. | 4 | 1 | -4 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| 10.09.2010 (piątek) |
| Polonia B. - Zagłębie 17:45 |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 11.09.2010 (sobota) |
| Cracovia - Górnik 14:45 |
| GKS - Lechia 17:00 |
| Śląsk - Lech 18:15 |
| Arka - Widzew 19:15 |
| 12.09 2010 (niedziela) |
| Ruch - Legia 17:00 |
| Polonia W. - Korona 17:15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|---|
| BRAMKARZE | ||||
| 1 | Jakub Słowik | 31.08.1991 | 190/82 | Sparta Oborniki |
| 12 | Grzegorz Sandomierski | 05.09.1989 | 196/87 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
| 33 | Piotr Lipka | 28.04.1993 | MKS Korsze | |
| OBROŃCY | ||||
| 2 | Mariusz Gogol | 28.07.1991 | 181/78 | wychowanek |
| 4 | Igor Lewczuk | 30.05.1985 | 187/83 | Znicz Pruszków |
| 5 | Andrius Skerla | 29.04.1977 | 185/81 | Korona Kielce |
| 14 | El Mehdi Sidqy | 06.01.1984 | 190/80 | Jeunesse Sportive d'El Massira (Maroko) |
| 15 | Thiago Rangel Cionek | 21.04.1986 | 184/81 | CR Brasil (Maceió) |
| 17 | Alexis Patricio Norambuena Ruz | 31.03.1984 | 176/70 | Deportivo Ñublense (Chile) |
| 24 | Tadas Kijanskas | 06.09.1985 | 184/78 | Sūduva Marijampolė (Litwa) |
| 27 | Krzysztof Hus | 23.07.1990 | 180/69 | Stal Rzeszów |
| POMOCNICY | ||||
| 3 | Mladen Kašćelan | 13.02.1983 | 178/70 | Karpaty Lwów (Ukraina) |
| 8 | Tomasz Kupisz | 02.01.1990 | 177/70 | Wigan Athletic FC (Anglia) |
| 11 | Hermes Neves Soares | 19.09.1974 | 168/66 | Korona Kielce |
| 13 | Jarosław Lato | 17.06.1977 | 183/77 | Polonia Warszawa |
| 20 | Maciej Makuszewski | 29.09.1989 | 176/70 | Wigry Suwałki |
| 22 | Rafał Grzyb | 16.01.1983 | 175/75 | Polonia Bytom |
| 23 | Marcin Burkhardt | 25.09.1983 | 186/80 | Metalist Charków (Ukraina) |
| 25 | Łukasz Bogusławski | 11.02.1993 | 187/78 | MOSiR Grajewo |
| 26 | Ndabenkulu Ncube | 02.08.1988 | 188/80 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| NAPASTNICY | ||||
| 9 | Przemysław Trytko | 26.08.1987 | 189/83 | Arka Gdynia |
| 10 | Kamil Grosicki | 08.06.1988 | 177/75 | FC Sion (Szwajcaria) |
| 16 | Jan Paweł Pawłowski | 18.11.1992 | 187/79 | Sokół Sokółka |
| 18 | Bartłomiej Pawłowski | 13.11.1992 | 178/70 | Promień Opalenica |
| 21 | Tomasz Frankowski | 16.08.1974 | 172/64 | Chicago Fire (USA) |
| SZTAB SZKOLENIOWY | ||||
| Michał Probierz | I trener | |||
| Dariusz Jurczak | II trener | |||
| Bartłomiej Zalewski | asystent trenera | |||
| Ryszard Jankowski | trener bramkarzy | |||
| Sławomir Wołczyk | kierownik drużyny | |||
| Marcin Piechowski | masażysta | |||
| Jarosław Ołdakowski | masażysta | |||
| Zdzisław Koryszewski | lekarz | |||
Przybyli: Tadas Kijanskas (Sūduva Mariampol), Tomasz Kupisz (Wigan Athletic FC - Anglia), Maciej Makuszewski (Wigry Suwałki / UKS SMS Łódź), Jakub Słowik (Sparta Oborniki / MSP Szamotuły), Bartłomiej Pawłowski (Promień Opalenica), Przemysław Trytko (Arka Gdynia / Energie Cottbus - Niemcy), Krzysztof Hus (Stal Rzeszów - powrót z wypożyczenia), Ndabenkulu Ncube (Podbeskidzie Bielsko-Biała/Darryn Textiles Africa United - Zimbabwe).
Ubyli: Dariusz Jarecki (Polonia Bytom), Andrzej Niewulis (Ruch Radzionków - wypożyczenie), Paweł Zawistowski (Arka Gdynia - wypożyczenie), Bartłomiej Niedziela (Flota Świnoujście), Remigiusz Jezierski (szuka klubu), Michał Renusz (szuka klubu - wypożyczenie), Bruno Coutinho Martins (Polonia Warszawa), Vahan Gevorgyan (rozwiązanie kontraktu - szuka klubu), Jacek Falkowski (Polonia Bytom), Michał Fidziukiewicz (Ruch Wysokie Mazowieckie - wypożyczenie), Michał Twardowski (Wisła Płock - wypożyczenie), Łukasz Tumicz (OKS 1945 Olsztyn), Piotr Klepczarek (szuka klubu), Rafał Gikiewicz (OKS 1945 Olsztyn - wypożyczenie), Maycon Rogerio Silva Calijuri (Piast Gliwice - wypożyczenie),