![]() Korona |
Ekstraklasa |
![]() Jagiellonia |
| M | P | Br | ||
| 1. | Śląsk | 17 | 37 | 18 |
| 2. | Legia (P) | 17 | 33 | 19 |
| 3. | Polonia W. | 17 | 31 | 4 |
| 10. | Jagiellonia | 17 | 22 | -7 |
| 14. | ŁKS (B) | 17 | 15 | -22 |
| 15. | Cracovia | 17 | 14 | -10 |
| 16. | Zagłębie L. | 17 | 13 | -17 |
| Przychodzą: |
| Jegor Zubowicz (Biełszyna Bobrujsk) |
| Przemysław Kostuch (Gryf Wejherowo) |
| Nika Dzalamidze (Baia Zugdidi) |
| Mirosław Kalista (Juventa Starachowice) |
| Grzegorz Sandomierski (KRC Genk) |
| Tomasz Bandrowski (Lech Poznań) |
| Odchodzą: |
| Róger Cañas Henao (Sibir Nowosybirsk) |
| Maycon Rogério (BATE Borysów) |
| Michał Fidziukiewicz (Gryf Wejherowo) |
| Vladimír Kukoľ (Zawisza Bydgoszcz) |
| Andrius Skerla (rozwiązanie kontraktu) |
| Hermes (rozwiązanie kontraktu) |
| Michał Twardowski (Wigry Suwałki) |
| Mladen Kašćelan (PFC Ludogorets Razgrad) |
| Nr | Imie i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|---|
| BRAMKARZE | ||||
| Piotr Walczyk | 09.02.1994 | 186/79 | Granica Kętrzyn | |
| 33 | Piotr Lipka | 28.04.1993 | 192/82 | MKS Korsze |
| OBRONCY | ||||
| Adam Butkiewicz | 02.01.1992 | 174/65 | MOSP Jagiellonia | |
| Piotr Józefiak | 03.03.1992 | 191/87 | Remes Opalenica | |
| Michał Laskowski | 10.08.1983 | 183/68 | MOSP Jagiellonia | |
| Michał Szóstko | 20.03.1992 | 184/82 | MOSP Jagiellonia | |
| Norbert Zawadzki | 08.01.1992 | 174/65 | MOSP Jagiellonia | |
| Adrian Harasimowicz | 12.12.1993 | MOSP Jagiellonia | ||
| Adam Waszkiewicz | 06.12.1993 | Mazur Pisz | ||
| POMOCNICY | ||||
| Grzegorz Kowalewski | 03.03.1994 | 181/69 | MOSP Jagiellonia | |
| Paweł Grudziński | 02.12.1992 | 179/69 | MOSP Jagiellonia | |
| Piotr Murawski | 21.03.1991 | 178/71 | MOSP Jagiellonia | |
| Damian Kądzior | 16.06.1992 | 173/71 | MOSP Jagiellonia | |
| Patryk Malinowski | 10.07.1994 | 179/74 | MOSP Jagiellonia | |
| Bartosz Wyrzykowski | 01.03.1993 | Olimpia Zambrów | ||
| Mateusz Szymaniuk | 26.09.1993 | MOSP Jagiellonia | ||
| Paweł Drażba | 04.10.1994 | Mamry Giżycko | ||
| Andrzej Kosiński | 20.11.1993 | 182/75 | Promień Mońki | |
| NAPASTNICY | ||||
| Kamil Prusinowski | 18.06.1993 | 187/79 | MOSP Jagiellonia | |
| Karol Mackiewicz | 01.06.1992 | 178/66 | MOSP Jagiellonia | |
| Kamil Zapolnik | 09.09.1992 | 182/77 | MOSP Jagiellonia | |
| Michał Budzyński | 03.09.1994 | KS Włodawianka | ||
| Przemysław Jastrzębski | 09.02.1993 | 182/71 | Olimpia Zambrów | |
| SZTAB SZKOLENIOWY | ||||
| Wojciech Kobeszko | I trener | |||
| Dariusz Bayer | asystent trenera ME | |||
| Maciej Kudrycki | trener bramkarzy i kierownik drużyny ME | |||
| Paweł Malinowski | lekarz ME | |||
| Michał Rynkowski | fizykoterapeuta ME | |||
Przybyli: Andrzej Kosiński (Tur Bielsk Podlaski), Adam Waszkiewicz, Bartosz Wyrzykowski, Michał Budzyński, Pawel Drażba, Mateusz Szymaniuk (zespół juniorów młodszych).
Ubyli: Andrzej Jakimczuk (wyjazd do Australii), Sebastian Budnik, Grzegorz Nowajczyk (obaj Dąb Dąbrowa Białostocka), Rafał Bujnowski (Olimpia zambrów), Grzegorz Arłukowicz, Jan Pawel Pawłowski, Tomasz Porębski, Jonatan Straus (wszycy do zespołu seniorów), Damian Tofil (?).
UWAGA !!!
W rozgrywkach Młodej Ekstraklasy występują zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1990 roku. W każdym zespole w kadrze meczowej może się jednak znajdować sześciu zawodników starszych, z tym, że na boisku może jednocześnie przebywać tylko trzech z nich.