![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Wisła K. | 19 | 40 | 16 |
| 2. | Lech | 19 | 38 | 16 |
| 3. | Legia | 19 | 38 | 15 |
| 11. | Jagiellonia | 19 | 19 | 4 |
| 14. | Piast | 19 | 17 | -9 |
| 15. | Polonia W. | 19 | 16 | -15 |
| 16. | Odra W. | 19 | 15 | -14 |
| 12.03.2010 (piątek) |
| Odra - Piast 17:45 |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 13.03.2010 (sobota) |
| Cracovia - Korona 14:45 |
| Polonia W. - Ruch 17:45 |
| Polonia B. - Legia 18:15 |
| Śląsk - Lechia 19:15 |
| 14.03.2010 (niedziela) |
| Arka - Zagłębie 14:45 |
| GKS - Lech 17:00 |
Górny rząd od lewej: Patryk Gozdecki (kierownik drużyny), Norbert Zawadzki, Sebastian Budnik, Bartosz Stachelski, Michał Kurywczak, Kamil Kalinowski, Piotr Czapliński, Dawid Grodzki, Michał Sakowicz, Kamil Zapolnik, Mateusz Łosiewicz, Przemysław Jastrzębski, Michał Hryszko, Maciej Kudrycki (trener bramkarzy).
Dolny rząd od lewej: Bartosz Sulkowski, Andrzej Jakimczuk, Bartłomiej Dołubizna, Patryk Gondek, Dariusz Bayer (I trener), Mariusz Kulhawik (II trener), Michał Steć, Grzegorz Arłukowicz, Piotr Murawski, Michał Świderski.
| Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|---|
| BRAMKARZE | ||||
| Michał Sakowicz | 16.03.1991 | 184/79 | wychowanek | |
| 1 | Piotr Czapliński | 05.01.1990 | 186/77 | wychowanek |
| OBROŃCY | ||||
| Michał Szóstko | 20.03.1992 | 184/83 | wychowanek | |
| Bartosz Sulkowski | 26.01.1991 | 177/67 | ŁKS Łomża | |
| Maciej Ostaszewski | 02.11.1990 | 175/71 | wychowanek | |
| Mateusz Łosiewicz | 27.01.1991 | 180/75 | wychowanek | |
| Michał Hryszko | 25.05.1989 | 182/74 | wychowanek | |
| Dawid Grodzki | 18.01.1991 | 193/87 | wychowanek | |
| Norbert Zawadzki | 08.01.1992 | wychowanek | ||
| 27 | Kamil Kalinowski | 12.03.1990 | 184/76 | Świt Krzeszowice |
| POMOCNICY | ||||
| Michał Świderski | 06.01.1991 | 177/75 | wychowanek | |
| Andrzej Jakimczuk | 05.02.1991 | 178/73 | wychowanek | |
| Bartłomiej Dołubizna | 26.10.1991 | 177/75 | wychowanek | |
| Grzegorz Arłukowicz | 11.02.1992 | 174/65 | wychowanek | |
| Przemysław Jastrzębski | 09.02.1993 | wychowanek | ||
| Piotr Murawski | 21.03.1991 | 175/64 | wychowanek | |
| NAPASTNICY | ||||
| Sebastian Budnik | 11.05.1992 | 181/75 | wychowanek | |
| Michał Kurywczak | 23.09.1992 | Granica Bezledy | ||
| Kamil Zapolnik | 09.09.1992 | wychowanek | ||
| Jan Paweł Pawłowski | 18.11.1992 | 187/79 | Sokół Sokółka | |
| Bartosz Stachelski | 31.03.1990 | 179/75 | UKS SMS Łódź | |
| 18 | Michał Steć | 06.10.1991 | 174/65 | Orlęta Czyżew |
| SZTAB SZKOLENIOWY | ||||
| Dariusz Bayer | ||||
| Mariusz Kulhawik | ||||
| Maciej Kudrycki | ||||
| Patryk Gozdecki | ||||
| Paweł Malinowski | ||||
| Krzysztof Winnicki | ||||
Przybyli: Przybyli: Piotr Czapliński (Promień Mońki - powrót z wypożyczenia), Norbert Zawadzki, Sebastian Budnik (obaj zespół juniorów MOSP-u), Kamil Kalinowski (Świt Krzeszowice), Przemysław Jastrzębski (Olimpia Zambrów), Michał Kurywczak (Granica Bezledy), Bartosz Stachelski (Olimpia Zambrów - powrót z wypożyczenia).
Ubyli: Maciej Majewski, Mariusz Gogol (zespół seniorów), Łukasz Zaniewski (Narew Ostrołęka).
UWAGA !!!
W rozgrywkach Młodej Ekstraklasy występują zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1988 roku. W każdym zespole w kadrze meczowej może się jednak znajdować sześciu zawodników starszych, z tym, że na boisku może jednocześnie przebywać tylko trzech z nich.