![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Zagłębie L. | 5 | 4 | -3 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| 10.09.2010 (piątek) |
| Polonia B. - Zagłębie 2:0 (0:0) |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 11.09.2010 (sobota) |
| Cracovia - Górnik 14:45 |
| GKS - Lechia 17:00 |
| Śląsk - Lech 18:15 |
| Arka - Widzew 19:15 |
| 12.09 2010 (niedziela) |
| Ruch - Legia 17:00 |
| Polonia W. - Korona 17:15 |
Miejsce w tabeli: 11
Ilość grających zawodników: 33
Bilans spotkań: 11 zw. 11 rem. 8 por. Razem punktów: 44
Blans spotkań u siebie: 9 zw. 5 rem. 1 por. Razem punktów: 32
Bilans spotkań na wyjeździe: 2 zw. 6 rem. 7 por. Razem punktów: 12
Najwyższe zwycięstwo u siebie: Korona Kielce, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa, Piast Gliwice (2:0)
Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe: Śląsk Wrocław (2:1)
Najwyższa porażka u siebie: Lech Poznań (2:3)
Najwyższa porażka na wyjeździe: Ruch Chorzów (2:5)
Widzowie u siebie: 75 577 na 15 meczach. Średnia na mecz: 5 038.
Bramki: piłkarze Jagielloni zdobyli w bieżących rozgrywkach 29 bramek co daje średnią 0,967 bramki na mecz. U siebie zdobyli 18 bramek, zaś na wyjeździe 11.
| Lp. | imię i nazwisko | M | MP | MINUTY | BR | ŻK | CZK | |||
| 1. | Rafał Gikiewicz | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Grzegorz Sandomierski | 19 | 19 | 1710 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3. | Grzegorz Szamotulski | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Thiago Rangel Cionek | 27 | 25 | 2293 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2. | Dariusz Jarecki | 17 | 2 | 780 | 1 | 5 | 1 | |||
| 3. | Piotr Klepczarek | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Krzysztof Król | 6 | 2 | 334 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4. | Igor Lewczuk | 26 | 19 | 2031 | 1 | 5 | 0 | |||
| 5. | Andrzej Niewulis | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Alexis Patricio Norambuena Ruz | 25 | 20 | 1998 | 0 | 4 | 0 | |||
| 7. | El Mehdi Sidqy | 10 | 5 | 739 | 0 | 5 | 1 | |||
| 8. | Pavol Staňo | 15 | 10 | 1012 | 1 | 4 | 0 | |||
| 9. | Andrius Skerla | 26 | 26 | 2340 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1. | Bruno Coutinho Martins | 29 | 23 | 2392 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2. | Marcin Burkhardt | 8 | 0 | 366 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3. | Jacek Falkowski | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Vahan Gevorgyan | 10 | 1 | 454 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Rafał Grzyb | 12 | 10 | 924 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6. | Gustavo Adolfo Lamos Cárdenas | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Hermes Neves Soares | 27 | 23 | 2371 | 0 | 5 | 0 | |||
| 8. | Neil Hlavaty | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Jarosław Lato | 12 | 9 | 997 | 1 | 21) | 0 | |||
| 10. | Marco Reich | 15 | 3 | 847 | 2 | 2 | 0 | |||
| 11. | Michał Renusz | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Michał Steć | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14. | Paweł Zawistowski | 11 | 5 | 606 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Michał Fidziukiewicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Tomasz Frankowski | 30 | 15 | 2363 | 10 | 1 | 0 | |||
| 3. | Kamil Grosicki | 30 | 7 | 2183 | 4 | 3 | 0 | |||
| 4. | Remigiusz Jezierski | 26 | 3 | 1156 | 4 | 1 | 0 | |||
| 5. | Maycon Rogeiro | 8 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Jan Paweł Pawłowski | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Łukasz Tumicz | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
M - rozegrane mecze MP - mecze rozegrane w pełnym wymiarze czasowym MINUTY - minuty spędzone na boisku BR - zdobyte bramki ŻK - żółte kartki CZK - czerwone kartki
1) Jarosław Lato 1 żółtą kartkę otrzymał reprezentując w rundzie jesiennej barwy Polonii Warszawa
Oznaczenia:
1) kolorem zółtym oznaczono zawodników, którzy pauzują w najbliższej kolejce z nadmiaru kartek
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO EKSTRAKLASY NA SEZON 2009/2010
Art. 7
7.1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:
a. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
b. przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c. przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów
7.2. Klub, którego zawodnicy w czasie jednych zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy otrzymają cztery lub więcej napomnień (żółtych kartek), zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 1500 złotych.