![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Polonia B. | 4 | 1 | -4 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| 10.09.2010 (piątek) |
| Polonia B. - Zagłębie 17:45 |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 11.09.2010 (sobota) |
| Cracovia - Górnik 14:45 |
| GKS - Lechia 17:00 |
| Śląsk - Lech 18:15 |
| Arka - Widzew 19:15 |
| 12.09 2010 (niedziela) |
| Ruch - Legia 17:00 |
| Polonia W. - Korona 17:15 |
| Data | Miejsce | Mecz | Wynik | |
| 26.06.2010, | Białystok: | Jagiellonia Białystok | - All-Stars Eiffage-Mitex | 9:3 (5:1) |
| 01.07.2010, | Białystok: | Jagiellonia Białystok | - Ruch Wysokie Mazowieckie | 2:1 (1:0) |
| 07.07.2010, | Filovce: | Jagiellonia Białystok | - Istra 1961 (Chorwacja) | 2:0 (1:0) |
| 10.07.2010, | Maribor: | Jagiellonia Białystok | - NK Zagrzeb (Chorwacja) | 2:1 (2:1) |
| 11.07.2010, | Rudersdorf: | Jagiellonia Białystok | - Steel Azin FC (Iran) | 3:2 (1:0) |
| 13.07.2010, | Unterschützen: | Jagiellonia Białystok | - Bursaspor Kulübü (Turcja) | 1:1 (0:0) |
| 14.07.2010, | Murska Sobota: | Jagiellonia Białystok | - Leicester City (Anglia) | 4:1 (2:1) |
| 18.07.2010, | Irdning: | Jagiellonia Białystok | - Schalke 04 Gelsenkirchen (Niemcy) | 0:1 (0:1) |
| 22.07.2010, | Suraż: | Jagiellonia Białystok | - FBK Kowno (Litwa) | 4:2 (3:2) |
Bilans dotychczas rozegranych spotkań: 9 meczów, 7 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka; bramki: 27:12.
Strzelcy bramek: 6 - Grosicki; 4 - Frankowski, Gikiewicz; 3 - Bruno, Makuszewski; 2 - Bartłomiej Pawłowski; 1 - Grzyb, Kupisz, Maycon, Ncube, Tupalski.