![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Zagłębie L. | 5 | 4 | -3 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| 10.09.2010 (piątek) |
| Polonia B. - Zagłębie 2:0 (0:0) |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 11.09.2010 (sobota) |
| Cracovia - Górnik 14:45 |
| GKS - Lechia 17:00 |
| Śląsk - Lech 18:15 |
| Arka - Widzew 19:15 |
| 12.09 2010 (niedziela) |
| Ruch - Legia 17:00 |
| Polonia W. - Korona 17:15 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Br |
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 |
| 2. | Jagiellonia Białystok (P) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| 3. | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| 5. | Korona Kielce | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| 6. | Górnik Zabrze (B) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| 7. | Legia Warszawa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 |
| 8. | Lech Poznań (M) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 - 3 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
| 10. | Widzew Łódź (B) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
| 11. | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
| 12. | Arka Gdynia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 2 |
| 13. | Polonia Bytom | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 - 6 |
| 14. | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| 15. | Zagłębie Lubin | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 |
| 16. | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 - 11 |
Oznaczenie kolorów: