![]() Jagiellonia |
Superpuchar 2010 |
![]() Lech |
| M | P | Br | ||
| 1. | Arka | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bełchatów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Wisła K. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zagłębie L. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Śląsk | 0 | 0 | 0 |
zobacz tabelę
| Liga Europy: |
| Jagiellonia - Aris Saloniki 29.07 (g. 20:45) |
| Aris Saloniki - Jagiellonia 05.08 (g. 20:00) |
| Superpuchar 2010: |
| Lech Poznań - Jagiellonia 01.08 (g. 17:00) |
| Ekstraklasa: |
| Śląsk Wrocław - Jagiellonia 08.08 (g. 17:00) |
| Jagiellonia - GKS Bełchatów 14.08 (g. 14:45) |
| Miejsce urodzenia: | Barlinek |
| Pseudonim: | "?" |
| Stan cywilny: | żonaty |
| Wzrost: | 182 cm |
| Waga: | 72 kg |
| Przynależność klubowa: | Jagiellonia Białystok (od 1 lipca 2007) |
| Poprzednie kluby: |
Osadnik Myślibórz |
| Sukcesy: | brak |
| Debiut w Jagiellonii: | 28.07.2007, Jagiellonia - Polonia Bytom 2:1 (1. kolejka Ekstraklasy). |
| Mecze: | 52 |
| Bramki: | 3 |
Dane aktualne na dzień 01.07.2009.
Pozycje "mecze i bramki" dotyczą wyłącznie rozgrywek ligowych w barwach Jagiellonii.