![]() Jagiellonia |
Superpuchar 2010 |
![]() Lech |
| M | P | Br | ||
| 1. | Arka | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bełchatów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Wisła K. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zagłębie L. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Śląsk | 0 | 0 | 0 |
zobacz tabelę
| Liga Europy: |
| Jagiellonia - Aris Saloniki 29.07 (g. 20:45) |
| Aris Saloniki - Jagiellonia 05.08 (g. 20:00) |
| Superpuchar 2010: |
| Lech Poznań - Jagiellonia 01.08 (g. 17:00) |
| Ekstraklasa: |
| Śląsk Wrocław - Jagiellonia 08.08 (g. 17:00) |
| Jagiellonia - GKS Bełchatów 14.08 (g. 14:45) |
| Miejsce urodzenia: | Erewań (Armenia) |
| Pseudonim: | "Van" |
| Stan cywilny: | kawaler |
| Wzrost: | 172 cm |
| Waga: | 71 kg |
| Przynależność klubowa: | Jagiellonia Białystok (od 1 lipca 2009) |
| Poprzednie kluby: | Wisła Płock (1999-2007) Jagiellonia Białystok (jesień 2007) Wisła Płock (wiosna 2008) ŁKS Łódź (2008/09). |
| Sukcesy: | reprezentant Polski (1 mecz - 11.07.2004, USA - Polska 1:1), Puchar Polski 2006, Superpuchar Polski 2007 |
| Debiut w Jagiellonii: | 22.09.2007, GKS Bełchatów - Jagiellonia 2:0 (I liga - 8 kolejka). |
| Mecze: | 8 |
| Bramki: | 0 |
Dane aktualne na dzień 01.07.2009.
Pozycje "mecze i bramki" dotyczą wyłącznie rozgrywek ligowych w barwach Jagiellonii.
Od 20 maja 2003 r. zawodnik ma obywatelstwo polskie. Wcześniej był bezpaństwowcem.