![]() Jagiellonia |
Superpuchar 2010 |
![]() Lech |
| M | P | Br | ||
| 1. | Arka | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bełchatów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Wisła K. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zagłębie L. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Śląsk | 0 | 0 | 0 |
zobacz tabelę
| Liga Europy: |
| Jagiellonia - Aris Saloniki 29.07 (g. 20:45) |
| Aris Saloniki - Jagiellonia 05.08 (g. 20:00) |
| Superpuchar 2010: |
| Lech Poznań - Jagiellonia 01.08 (g. 17:00) |
| Ekstraklasa: |
| Śląsk Wrocław - Jagiellonia 08.08 (g. 17:00) |
| Jagiellonia - GKS Bełchatów 14.08 (g. 14:45) |
| Miejsce urodzenia: | Lidzbark Warmiński |
| Pseudonim: | "?" |
| Stan cywilny: | kawaler |
| Wzrost: | 179 cm |
| Waga: | 78 kg |
| Przynależność klubowa: | Jagiellonia Białystok (od 1 stycznia 2008) |
| Poprzednie kluby: | Reduta Bisztynek (1999/2000) Stomil Olsztyn (juniorzy 2000-2002) Winchendon School (USA - juniorzy 2002-2003) Rhode Island Rams (USA 2004-2007). |
| Sukcesy: | reprezentant Polski juniorów U-15 i U-16 |
| Debiut w Jagiellonii: | 04.03.2008, Wisła Kraków - Jagiellonia 5:0 (1/4 finału PE), Ekstraklasa: 08.03.2008, Górnik Zabrze - Jagiellonia 3:0 (20. kolejka). |
| Mecze: | 14 |
| Bramki: | 4 |
Dane aktualne na dzień 01.07.2009.
Pozycje "mecze i bramki" dotyczą wyłącznie rozgrywek ligowych w barwach Jagiellonii.