![]() Korona |
Ekstraklasa |
![]() Jagiellonia |
| M | P | Br | ||
| 1. | Wisła K. | 17 | 40 | 18 |
| 2. | Legia | 17 | 35 | 15 |
| 3. | Lech | 17 | 32 | 11 |
| 10. | Jagiellonia | 17 | 16 | 4 |
| 14. | Polonia W. | 17 | 15 | -12 |
| 15. | Zagłębie L. | 17 | 14 | -14 |
| 16. | Odra W. | 17 | 11 | -15 |
| Przybyli: |
| Jarosław Lato (Polonia Warszawa) |
| El Mehdi Sidqy (Jeunesse Sportive d'El Massira) |
| Kamil Kalinowski (Świt Krzeszowice) |
| Piotr Klepczarek (ŁKS Łódź) |
| Mladen Kašćelan (Karpaty Lwów) |
| Maycon Rogério Silva Calijuri (FC Homel) |
| Odeszli: |
| Pavol Staňo (Korona Kielce) |
| Krzysztof Król (Chicago Fire - USA) |
| Marco Reich (WAC/St. Andrä - Austria) |
| Gustavo Adolfo Lamos Cárdenas (Club de Futbol Estrellas 2000 - Kolumbia) |
| Vahan Gevorgyan (ŁKS Łódź) |
| Daniel Henz Pereira da Silva (szuka klubu - rozwiązanie kontraktu) |
| Neil Hlavaty (szuka klubu - rozwiązanie kontraktu) |
| Łukasz Tumicz (szuka klubu) |
| Jacek Falkowski (szuka klubu) |
| Miejsce urodzenia: | Lidzbark Warmiński |
| Pseudonim: | "?" |
| Stan cywilny: | kawaler |
| Wzrost: | 179 cm |
| Waga: | 78 kg |
| Przynależność klubowa: | Jagiellonia Białystok (od 1 stycznia 2008) |
| Poprzednie kluby: | Reduta Bisztynek (1999/2000) Stomil Olsztyn (juniorzy 2000-2002) Winchendon School (USA - juniorzy 2002-2003) Rhode Island Rams (USA 2004-2007). |
| Sukcesy: | reprezentant Polski juniorów U-15 i U-16 |
| Debiut w Jagiellonii: | 04.03.2008, Wisła Kraków - Jagiellonia 5:0 (1/4 finału PE), Ekstraklasa: 08.03.2008, Górnik Zabrze - Jagiellonia 3:0 (20. kolejka). |
| Mecze: | 14 |
| Bramki: | 4 |
Dane aktualne na dzień 01.07.2009.
Pozycje "mecze i bramki" dotyczą wyłącznie rozgrywek ligowych w barwach Jagiellonii.