![]() Jagiellonia |
Superpuchar 2010 |
![]() Lech |
| M | P | Br | ||
| 1. | Arka | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bełchatów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Wisła K. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zagłębie L. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Śląsk | 0 | 0 | 0 |
zobacz tabelę
| Liga Europy: |
| Jagiellonia - Aris Saloniki 29.07 (g. 20:45) |
| Aris Saloniki - Jagiellonia 05.08 (g. 20:00) |
| Superpuchar 2010: |
| Lech Poznań - Jagiellonia 01.08 (g. 17:00) |
| Ekstraklasa: |
| Śląsk Wrocław - Jagiellonia 08.08 (g. 17:00) |
| Jagiellonia - GKS Bełchatów 14.08 (g. 14:45) |
| Miejsce urodzenia: | Meisenheim |
| Pseudonim: | "?" |
| Stan cywilny: | żonaty |
| Wzrost: | 184 cm |
| Waga: | 76 kg |
| Przynależność klubowa: | Jagiellonia Białystok (od 1 lipca 2009) |
| Poprzednie kluby: | Viktoria Merxheim SG Meisenheim/Odenbach 1.FC Kaiserslautern (1992-2001) 1.FC Köln (2001/02) SV Werder Bremen (2002-2003) Derby County FC (2004-2005) Crystal Palace FC (2005-2006) FC Kickers Offenbach (2007-2008) Walsall FC (jesień 2008) |
| Sukcesy: | reprezentant Niemiec (1 mecz), mistrzostwo Niemiec (1998, 2004), Puchar Niemiec (1996) |
| Debiut w Jagiellonii: | nie nastąpił. |
| Mecze: | 0 |
| Bramki: | 0 |
Dane aktualne na dzień 01.07.2009.
Pozycje "mecze i bramki" dotyczą wyłącznie rozgrywek ligowych w barwach Jagiellonii.