![]() Jagiellonia |
Superpuchar 2010 |
![]() Lech |
| M | P | Br | ||
| 1. | Arka | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bełchatów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Wisła K. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zagłębie L. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Śląsk | 0 | 0 | 0 |
zobacz tabelę
| Liga Europy: |
| Jagiellonia - Aris Saloniki 29.07 (g. 20:45) |
| Aris Saloniki - Jagiellonia 05.08 (g. 20:00) |
| Superpuchar 2010: |
| Lech Poznań - Jagiellonia 01.08 (g. 17:00) |
| Ekstraklasa: |
| Śląsk Wrocław - Jagiellonia 08.08 (g. 17:00) |
| Jagiellonia - GKS Bełchatów 14.08 (g. 14:45) |
| Miejsce urodzenia: |
Florida (Columbia) |
| Pseudonim: | b.d. |
| Stan cywilny: | kawaler |
| Wzrost: | 170 cm |
| Waga: | 60 kg |
| Przynależność klubowa: | CD América de Cali |
| Poprzednie kluby: | CF Estrellas 2000 (juniorzy) CD América de Cali |
| Sukcesy: | brak |
| Debiut w Jagiellonii: | 29.08.2009, Wisła Kraków - Jagiellonia 2:1 (Ekstraklasa - 5. kolejka) |
| Mecze: | 1 |
| Bramki: | 0 |
Dane aktualne na dzień 29.08.2009 (po meczu z Wisłą Kraków).
Pozycje "mecze i bramki" dotyczą wyłącznie rozgrywek ligowych w barwach Jagiellonii.