![]() Jagiellonia |
Ekstraklasa |
![]() Wisła |
| M | P | Br | ||
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Zagłębie L. | 5 | 4 | -3 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| 10.09.2010 (piątek) |
| Polonia B. - Zagłębie 2:0 (0:0) |
| Jagiellonia - Wisła 20:00 |
| 11.09.2010 (sobota) |
| Cracovia - Górnik 14:45 |
| GKS - Lechia 17:00 |
| Śląsk - Lech 18:15 |
| Arka - Widzew 19:15 |
| 12.09 2010 (niedziela) |
| Ruch - Legia 17:00 |
| Polonia W. - Korona 17:15 |
| Lp. | Rozgrywki |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. | Ekstraklasa | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Superpuchar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Liga Europy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Młoda Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane aktualne na dzień 23.08.2010r (po meczu 3. kolejki ekstraklasy z Lechią Gdańsk 2:1).